| CAD | Autodesk AutoCAD 14 - 2006, ArchiCAD 6.5 - 9, Nemetschek Allplan 2004 - 2014, Vectorworks 12  | 
                      
| visualisation | Viz Render, Cinema 4D, 3d studio max,Sketch Up | 
| graphiques | Corel Draw 12, Adobe CS3 (Photoshop, Illustrator, InDesign) | 
| office | MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook), Open Office MS Project, Gantt Project 2.6, Orca Ava, Build Up  | 
                      
| scripting | HTML, Dreamweaver | 
| techniques | Epass Helena, Esther, MH-Software | 
| langue maternelle | 
                        allemand | 
                      
| langue étrangère, avancée | 
                        anglais, francais | 
                      
| langue étrangère, élémentaire | 
                        latin, italien, espagnol, néerlandais |